您當(dāng)前位置:專題專欄 >> 惠民惠農(nóng)財政補貼資金公開專欄 >> 文章閱讀
三員補貼發(fā)放名單公示
發(fā)布時間:2023-11-22    來源:     發(fā)文字號:
【字體: 】    打印

序號 姓名 身份證號 月資 23年7-11月
1 孟*堂 132336********0416 380 1900 
2 韓*軍 132336********0017 180 900 
3 李*瑞 132336********0416 200 1000 
4 劉*娃 132336********0410 400 2000 
5 劉*云 132336********0437 200 1000 
6 耿*妮 132336********0441 360 1800 
7 吳*英 132336********0011 400 2000 
8 邢*中 132336********0036 400 2000 
9 吳*海 132336********0017 400 2000 
10 董*臣 132336********0014 400 2000 
11 張*云 132336********0017 400 2000 
12 董*鎖 132336********0018 400 2000 
13 郝*英 132336********0011 400 2000 
14 任*全 132336********0014 400 2000 
15 金*臭 132336********0418 360 1800 
16 安*芹 132336********0433 160 800 
17 陳*慶 132336********0417 400 2000 
18 趙*云 132336********0418 400 2000 
19 劉*江 132336********0413 320 1600 
20 劉*辰 132336********0413 400 2000 
21 曹*發(fā) 132336********001X 400 2000 
22 康*海 132336********001X 400 2000 
23 劉*奇 132336********0035 380 1900 
24 鄭*方 132336********0016 400 2000 
25 李*云 132336********0418 360 1800 
26 趙*保 132336********0416 400 2000 
27 李*文 132336********0412 260 1300 
28 楊*清 132332********0415 400 2000 
29 田*芹 132336********0416 380 1900 
30 田*來 132336********0412 240 1200 
31 付*蘭 132336********0421 240 1200 
32 張*吉 132336********0411 400 2000 
33 趙*勛 132336********0437 320 1600 
34 王*芳 132336********0047 260 1300 
35 田*德 132336********0412 200 1000 
36 吳*德 132336********0033 180 900 
37 彭*昌 132336********0416 320 1600 
38 劉*會 132336********0010 400 2000 
39 張*春 132336********004X 400 2000 
40 郝*成 132336********0417 240 1200 
41 楊*五 132336********0017 180 900 
42 吳*梅 132336********0031 140 700 
43 祁*保 132336********0210 340 1700 
44 呂*學(xué) 132336********0210 200 1000 
45 呂*中 130126********2119 400 2000 
46 樊*文 132336********0230 400 2000 
47 王*山 132336********0212 340 1700 
48 史*海 132336********0214 380 1900 
49 張*根 132336********0210 400 2000 
50 張*氣 132336********0213 400 2000 
51 李*保 132336********0210 380 1900 
52 祁*三 132336********0215 260 1300 
53 梁*生 132336********0210 360 1800 
54 李*海 132336********0212 340 1700 
55 祁*旦 132336********0217 200 1000 
56 楊*祥 132336********0210 380 1900 
57 杜*平 132336********0236 220 1100 
58 孫*申 132336********0217 200 1000 
59 張*梅 132336********0249 300 1500 
60 李*全 132336********0214 340 1700 
61 蘭*妮 132336********0235 120 600 
62 楊*平 132336********0237 300 1500 
63 樊*平 132336********0215 300 1500 
64 閆*芳 132336********024X 160 800 
65 梁*明 132336********0213 200 1000 
66 李*蘭 132336********0212 220 1100 
67 范*榮 132336********0224 220 1100 
68 馬*明 132336********0213 220 1100 
69 崔*芳 132336********0234 220 1100 
70 劉*平 132336********021X 140 560 
71 楊*山 132336********0216 120 600 
72 張*玉 132336********0230 220 1100 
73 樊*群 132336********0213 220 1100 
74 崔*堂 132336********0215 220 1100 
75 李*貴 132336********0214 400 2000 
76 呂*云 132336********0212 120 600 
77 祁*鎖 132336********021X 280 1400 
78 李*傻 132336********0210 280 1400 
79 劉*秋 132336********021X 180 900 
80 張*平 132336********0353 300 1500 
81 張*秋 132336********0332 300 1500 
82 劉*發(fā) 132336********0316 240 1200 
83 唐*來 132336********0310 120 600 
84 姚*果 132336********0322 240 1200 
85 李*小 132336********0316 240 960 
86 呂*紅 132336********0316 100 500 
87 袁*平 132336********0311 100 500 
88 張*秀 132336********0328 80 400 
89 姚*丑 132336********0315 240 1200 
90 程*月 132336********0316 360 1800 
91 劉*生 132336********0310 360 1800 
92 張*虎 132336********0316 360 1800 
93 李*法 132336********0313 240 1200 
94 張*山 132336********0338 120 600 
95 張*妮 132336********0315 240 1200 
96 苗*秋 132336********0315 140 700 
97 申*蘭 132336********261X 180 900 
98 張*軍 132336********0318 240 1200 
99 程*五 132336********0318 160 800 
100 唐*來 132336********0310 160 800 
101 劉*旦 132336********0319 280 1400 
102 姚*平 132336********0359 400 2000 
103 張*平 132336********0312 240 1200 
104 姚*羅 132336********0318 220 1100 
105 張* 132336********0312 280 1400 
106 張*春 132336********0331 280 1400 
107 姚*海 132336********0315 280 1400 
108 韓*明 132336********0533 400 2000 
109 董*芳 132336********0512 160 800 
110 左*傻 132336********0519 200 1000 
111 康*勝 132336********0618 260 1300 
112 劉*良 132336********0515 200 1000 
113 栗*平 132336********0519 100 500 
114 劉*英 132336********0544 80 400 
115 康*芹 132336********0631 100 500 
116 楊*玉 132336********0617 140 700 
117 王*青 132336********0513 60 300 
118 王*俊 132336********0514 100 500 
119 楊*中 132336********0616 220 1100 
120 段*英 132336********063X 220 1100 
121 康*順 132336********0614 140 700 
122 董*海 132336********0613 220 1100 
123 王*祥 132336********0513 60 300 
124 劉*平 132336********0514 160 800 
125 韓*會 132336********0512 120 600 
126 韓*方 132336********0512 180 900 
127 劉*玉 132336********0519 160 800 
128 馮*保 132336********051X 240 1200 
129 趙*慶 132336********0512 220 1100 
130 徐*全 132336********0615 140 700 
131 栗*和 132336********0517 100 500 
132 丁*芹 132336********0614 220 1100 
133 徐*牛 132336********061X 220 1100 
134 趙*祥 132336********0512 80 400 
135 楊*辰 132336********0616 140 700 
136 貢*林 132336********0511 140 700 
137 李*明 132336********0518 160 800 
138 崔*書 130126********2716 120 600 
139 田*海 132336********0615 220 1100 
140 周*慶 132336********0514 100 500 
141 石*國 132336********0518 100 500 
142 李*坤 132336********0514 80 400 
143 張*平 132336********0619 200 1000 
144 馮*海 132336********1211 240 1200 
145 杜*海 132336********1234 240 1200 
146 閆*祥 132336********1212 280 1400 
147 閆*平 132336********1211 220 1100 
148 陳*海 132336********1216 120 600 
149 李*門 132336********1219 280 1400 
150 聶*錄 132336********1215 320 1600 
151 孫*和 132336********1216 280 1400 
152 趙*祥 132336********1212 320 1600 
153 董*慶 132336********121X 260 1300 
154 趙*辰 132336********1219 160 800 
155 陳*林 132336********121X 200 1000 
156 王*社 132336********1213 200 1000 
157 張*錄 132336********1317 240 1200 
158 聶*子 132336********1313 200 1000 
159 賈*良 132336********1335 240 1200 
160 張*包 132336********1313 240 1200 
161 李*兵 132336********1312 240 1200 
162 聶*吉 132336********1310 260 1300 
163 孫*娃 132336********1214 260 1300 
164 劉*比 132336********1711 220 1100 
165 左*江 132336********1712 280 1400 
166 劉*云 132336********171X 360 1800 
167 羅*臟 132336********1714 360 1800 
168 郝*門 132336********1716 280 1400 
169 郝*肉 132336********1717 260 1300 
170 白*祥 132336********1734 340 1700 
171 趙*生 132336********171X 320 1600 
172 司*鄉(xiāng) 132336********1713 160 800 
173 白*順 132336********1718 240 1200 
174 趙*芳 132336********1818 180 900 
175 付*文 132336********1813 340 1700 
176 楊*均 132336********1817 180 900 
177 高*林 132336********1814 400 2000 
178 楊*生 132336********1815 360 1800 
179 楊*新 132336********1815 400 2000 
180 靳*明 132336********1818 400 2000 
181 孫*英 132336********1821 300 1500 
182 楊*妮 132336********1812 240 1200 
183 王*國 132336********1817 220 1100 
184 高*軍 132336********1812 320 1600 
185 靳*貴 132336********1439 200 1000 
186 張*臭 132336********1414 200 1000 
187 宋*云 132336********1414 220 1100 
188 張*彩 132336********1411 200 1000 
189 郭*剛 132336********1415 140 700 
190 靳*剛 132336********1416 200 1000 
191 武*柱 132336********141X 200 1000 
192 張*妮 132336********1413 300 1500 
193 張*才 132336********1410 280 1400 
194 安*旦 132336********1419 400 2000 
195 宋*群 130126********0912 280 1400 
196 宋*海 132336********1415 320 1600 
197 李*貴 132336********1470 80 400 
198 劉*國 132336********1614 320 1600 
199 耿*貴 132336********1613 300 1500 
200 趙*良 132336********1632 360 1800 
201 高*山 132336********1616 220 1100 
202 何*海 132336********1618 140 700 
203 柳*合 132336********1534 120 600 
204 蘇*海 132336********1516 100 500 
205 張*來 132336********1516 120 600 
206 王*海 132336********1518 220 1100 
207 余*門 132336********1518 220 1100 
208 田*昌 132336********1617 400 2000 
209 柳*生 132336********1513 300 1500 
210 陳*庭 132336********1510 380 1900 
211 呂*利 132336********2017 300 1500 
212 靳*林 132336********1810 160 800 
213 王*山 132336********2216 300 1500 
214 朱*成 132336********2011 260 1300 
215 呂*芳 132336********2019 360 1800 
216 董*海 132336********2019 400 2000 
217 李*山 132336********2219 220 1100 
218 孫*堂 132336********2016 380 1900 
219 張*生 132336********2017 400 2000 
220 白*寶 132336********2210 300 1500 
221 張*敏 132336********2070 360 1800 
222 曹*祥 132336********2216 300 1500 
223 王*社 132336********2017 320 1600 
224 王*樓 132336********2013 380 1900 
225 周*良 132336********2011 360 1800 
226 賈*強 132336********2217 280 1400 
227 張*雷 132336********2012 400 2000 
228 董*海 132336********2057 240 1200 
229 賈*江 132336********2211 180 900 
230 段*義 132336********221X 280 1400 
231 陳* 132336********2217 340 1700 
232 周*國 132336********2019 400 2000 
233 呂*昌 132336********2055 400 2000 
234 劉*英 132336********1919 220 1100 
235 崔*忠 132336********2319 240 1200 
236 付*英 132336********1919 200 1000 
237 曹*才 132336********1911 200 1000 
238 張*林 132336********1914 200 1000 
239 蘇*奮 132336********2312 260 1300 
240 丁*芳 132336********1928 240 1200 
241 白*川 132336********2133 200 1000 
242 尹*帥 132336********2116 140 700 
243 尹*敏 132336********2117 180 900 
244 蘇*一 132336********2119 240 1200 
245 狄*海 132336********2114 160 800 
246 賈* 132336********2112 200 1000 
247 王*華 132336********2126 100 500 
248 樊*平 132336********2110 240 1200 
249 付*才 132336********2112 240 1200 
250 楊*梅 130126********151x 220 1100 
251 趙*昌 132336********2615 400 2000 
252 周*林 132336********263X 200 1000 
253 王*平 132336********2611 180 900 
254 張* 132336********2610 200 1000 
255 劉*斌 132336********2611 180 900 
256 姜*零 132336********2616 180 900 
257 王*祥 132336********2612 220 1100 
258 王*富 132336********2611 220 1100 
259 秦*軍 132336********2419 260 1300 
260 袁*強 132336********2416 320 1600 
261 崔*妮 132336********2716 240 1200 
262 邊*山 132336********2416 260 1300 
263 梁*來 132336********2813 280 1400 
264 申*太 132336********2811 240 1200 
265 劉*榮 132336********2817 180 900 
266 張*才 132336********2814 320 1600 
267 陳*芳 132336********2815 120 600 
268 王*祥 132336********2818 400 2000 
269 吳*東 132336********2518 120 600 
270 高*明 132336********2511 400 2000 
271 李*小 132336********2516 320 1600 
272 白*秀 132336********2813 300 1500 
273 王*慶 132336********2817 400 2000 
274 孫*平 132336********2810 240 1200 
275 孫*方 132336********2820 300 1500 
276 邢*小 132336********281x 320 1600 
277 馬*雙 132336********2719 140 700 
278 張*青 130126********4212 400 2000 
279 高*玉 132336********2514 160 800 
280 路*明 132336********2517 400 2000 
281 吳*妮 132336********2513 300 1500 
282 牛*鋒 132336********2513 260 1300 
283 王*氣 132336********2816 340 1700 
284 卜*小 132336********2838 340 1700 
285 李*軍 132336********2717 400 2000 
286 尹*旦 132336********1014 400 2000 
287 尹*傻 132336********1017 300 1500 
288 尹*祥 132336********1012 160 800 
289 折*有 132336********1019 260 1300 
290 武*竹 132336********0825 200 1000 
291 吳*書 132336********0817 180 900 
292 王*文 132336********0812 260 1300 
293 趙*主 132336********0814 400 2000 
294 高*方 132336********1010 160 800 
295 楊*山 132336********0819 300 1500 
296 侯*臭 132336********0817 260 1300 
297 楊*迎 132336********0811 360 1800 
298 王*利 132336********0818 400 2000 
299 馬*芹 132336********086X 240 1200 
300 趙*貴 132336********0818 260 780 
301 程*粉 132336********0821 260 1300 
302 崔*群 132336********1010 280 1400 
303 王*妮 132336********1018 220 1100 
304 張*妮 132336********1011 300 1500 
305 郝*毛 132336********0816 260 1300 
306 趙*祥 132336********0817 260 1300 
307 張*蘭 132336********0825 260 1300 
308 張*三 132336********0816 300 1500 
309 張*社 132336********0872 220 1100 
310 楊*段 132336********0824 300 1500 
311 張*年 132336********0813 400 2000 
312 張*旦 132336********0812 200 1000 
313 王*黑 132336********0837 260 1300 
314 王*拴 132336********0819 160 800 
315 楊*山 132336********1013 300 1500 
316 楊*合 132336********1017 200 1000 
317 楊* 132336********1012 220 1100 
318 武*芳 132336********1041 280 1400 
319 趙*蘭 132336********1015 140 700 
320 趙*明 132336********1017 200 1000 
321 趙*生 132336********1018 320 1600 
322 趙*海 132336********1010 140 700 
323 折*丑 132336********101X 80 400 
324 折*牛 132336********1018 80 400 
325 高*海 132336********1010 160 800 
326 鄭*海 132336********0810 300 1500 
327 王*喜 132336********0839 400 2000 
328 鄭*芳 132336********081X 380 1900 
329 武*云 132336********0826 260 1300 
330 高*珍 132336********1024 320 1600 
331 張*春 132336********0812 280 1400 
332 胡*妮 132336********092X 260 1300 
333 武*貴 132336********091X 340 1700 
334 武*倉 132336********0918 400 2000 
335 王*山 132336********0912 300 1500 
336 武*亮 132336********0913 400 2000 
337 王*考 132336********091X 260 1300 
338 張*四 132336********0919 200 1000 
339 彭*國 132336********091X 320 1600 
340 桑*毛 132336********0918 400 2000 
341 桑*祥 132336********0911 140 700 
342 劉*風(fēng) 132336********0927 300 1500 
343 邢*年 132336********0916 240 1200 
344 馬*林 132336********091X 260 1300 
345 夏*習(xí) 132336********0919 160 800 
346 馬*云 132336********0911 400 2000 
347 馬*香 132336********0910 300 1500 
348 邢*榮 132336********0922 240 1200 
349 張*群 132336********0911 400 2000 
350 竇*芹 132336********0919 240 1200 
351 羅*妮 132336********0917 380 1900 
352 張*蘭 132336********0938 240 1200 
353 彭*風(fēng) 132336********0920 260 1300 
354 豆*小 132336********0911 380 1900 
355 趙*龍 132336********0931 340 1700 
356 盧*新 132336********0919 280 1400 
357 趙*華 132336********0939 180 900 
358 盧*英 130126********2424 180 900 
359 馮*良 132336********0915 260 1300 
360 霍*虎 132336********0917 160 800 
361 田*貨 132336********091X 400 2000 
362 曹*記 132336********0917 400 2000 
363 曹*蘭 132336********0910 200 1000 
364 胡*申 132336********0939 400 2000 
365 胡*芹 132336********0917 400 2000 
366 李*妮 132336********0915 400 2000 
367 胡*林 132336********0910 260 1300 
368 王*成 132336********0915 260 1300 
369 羅*山 132336********0913 400 2000 
370 胡*秀 132336********0925 280 1400 
371 馬*辰 132336********0916 140 700 
372 胡*戌 132336********0918 80 400 
373 趙*秀 132336********0927 200 1000 
374 張*東 132336********0914 160 800 
375 鄭*貴 132336********0919 300 1500 
376 夏*合 132336********091X 400 2000 
377 胡*慶 132336********091X 120 600 
378 胡*平 132336********0717 360 1800 
379 劉*良 132336********0711 300 1500 
380 孫*習(xí) 132336********0718 400 2000 
381 索*芹 132336********0716 120 600 
382 索*貴 132336********0712 220 1100 
383 楊*海 132336********0714 400 2000 
384 楊*旦 132336********0716 320 1600 
385 尹*群 132336********0714 300 1500 
386 郭*祥 132336********0731 200 1000 
387 楊*海 132336********0714 340 1700 
388 程*平 132336********1112 400 2000 
389 程*芹 132336********1122 260 1300 
390 安*良 132336********1138 260 1300 
391 程*青 132336********1138 100 500 
392 張*元 132336********1135 280 1400 
393 徐*妮 132336********1121 260 1300 
394 王*英 132336********1120 220 1100 
395 尚*果 132336********114X 220 1100 
396 宋*兵 132336********1111 280 1400 
397 宋*竹 132336********1118 100 500 
398 黃*山 132336********0717 300 1500 
399 黃*群 132336********071X 280 1400 
400 劉*旦 132336********0710 400 2000 
401 栗*群 132336********1114 320 1600 
402 馬*中 132336********1136 400 2000 
403 馬*山 132336********1113 400 2000 
404 張*群 132336********1117 360 1800 
405 聶*順 132336********1113 260 1300 
406 張*祥 132336********111X 400 2000 
407 馬*貴 132336********1110 220 1100 
408 徐*麥 132336********0717 400 2000 
409 徐*辰 132336********0750 200 1000 
410 許*秀 132336********0745 400 2000 
411 徐*鎖 132336********0715 120 600 
412 申*雙 132336********0715 400 2000 
413 申*慶 132336********0718 200 1000 
414 張*春 132336********0736 360 1800 
415 蘇*吉 132336********0739 400 2000 
416 任*學(xué) 132336********1116 400 2000 
417 魏*娃 132336********1115 400 2000 
418 魏*更 132336********1112 200 1000 
419 馬*妮 132336********1120 260 1300 
420 任*英 132336********1117 140 700 
421 牛*山 132336********0714 400 2000 
422 栗*山 132336********0711 400 2000 
423 尹*平 132336********0714 380 1900 
424 祁*瑞 132336********0719 220 1100 
425 尹*長 132336********0718 400 2000 
426 楊*祥 132336********071X 220 1100 
427 尹*云 132336********0717 300 1500 
428 王*瑞 132336********0710 320 1600 
429 王*林 132336********0711 360 1800 
430 張*芹 132336********1113 280 1400 
色窝窝免费播放视频在线,欧美性受XXXX,熟妇人妻系列AV无码一区二区,日本动漫瀑乳h动漫啪啪免费 邛崃市| 海城市| 卓资县| 虹口区| 和硕县| 察雅县| 聊城市| 布尔津县| 甘孜| 镇康县| 麻江县| 武邑县| 凤台县| 绍兴市| 定边县| 吴堡县| 武鸣县| 庆元县| 若尔盖县| 桂林市| 隆德县| 宝清县| 江川县| 安庆市| 亳州市| 左云县| 班戈县| 勐海县| 邹平县| 平湖市| 洛川县| 马尔康县| 体育| 华阴市| 和静县| 读书| 尚义县| 珲春市| 南涧| 钟山县| 马山县|